Съвместим с оригинални номера 1233679, 1324300, 13322091.
| страна на монтаж | задна ос |
|---|---|
| контактен датчик за износване | не е за подготвен за предупредителен датчик за износване |
| височина [mm] | 52 |
| ширина [mm] | 123,2 |
| дебелина [mm] | 14,5 |
| VIN до | 62999999 |
| VIN до | 71001858 |
| VIN до | 76001222 |
| дата на производство до | 2011 |
| дата на производство до | 2010 |
| дата на производство до | 201007 |
| дата на производство до | 201107 |
| дата на производство до | 2012 |
| дата на производство до | 2006 |
| дата на производство до | 2015 |
| дата на производство до | 200802 |
| дата на производство до | 2014 |
| дата на производство от | 201008 |
| дата на производство от | 200306 |
| дата на производство от | 200703 |
| дата на производство от | 200712 |
| дата на производство от | 2007 |
| дата на производство от | 2006 |
| дата на производство от | 201309 |
| дата на производство от | 2013 |
| дата на производство от | 2014 |
| дата на производство от | 201410 |
| дата на производство от | 201504 |
| дата на производство от | 201211 |
| за модела на серията | (-) RS Version |
| за моделна година | 2015 |
| Моделна година до | 2008 |
| Моделна година до | 2012 |
| Моделна година до | 2007 |
| Моделна година до | 2009 |
| Моделна година от | 2009 |
| Моделна година от | 2006 |
| Моделна година от | 2007 |
| Моделна година от | 2008 |
| ограничение за производител | ATE |
| ограничение за производител | MOTORCRAFT |
| Тип автомобил | Tourneo Connect |
| Тип автомобил | V40 |
| Тип автомобил | V40 Cross Country |
| Тип автомобил | Grand Tourneo Connec |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| BLS | 1.9 D |
| BLS | 2.0 T |
| BLS | 2.8 T AWD |
| BLS Wagon | 1.9 D |
| BLS Wagon | 2.0 T |
| BLS Wagon | 2.8 T |
| BLS Wagon | 2.8 T AWD |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| COBALT | 2.2 |
| COBALT | 2.4 |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| C5 II (RC_) | 1.6 HDi (RC8HZB) |
| C5 II (RC_) | 1.8 16V |
| C5 II (RC_) | 1.8 16V (RC6FZB) |
| C5 II (RC_) | 2.0 16V |
| C5 II (RC_) | 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) |
| C5 II (RC_) | 2.0 HDi (RCRHRH) |
| C5 II (RC_) | 2.2 HDi |
| C5 II (RC_) | 2.2 HDi (RC4HXE) |
| C5 II (RC_) | 3.0 Carlsson HP |
| C5 II (RC_) | 3.0 V6 |
| C5 II (RC_) | 3.0 V6 (RCXFUF) |
| C5 II Break (RE_) | 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) |
| C5 II Break (RE_) | 1.8 16V (RE6FYB) |
| C5 II Break (RE_) | 1.8 16V (RE6FZB) |
| C5 II Break (RE_) | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) |
| C5 II Break (RE_) | 2.0 HDi (RERHRH) |
| C5 II Break (RE_) | 2.2 HDi (RE4HPE, RE4HP2, RE4HRE, RE4HR2) |
| C5 II Break (RE_) | 2.2 HDi (RE4HTE, RE4HT2) |
| C5 II Break (RE_) | 2.2 HDi (RE4HXE) |
| C5 II Break (RE_) | 3.0 (REXFUJ) |
| C5 II Break (RE_) | 3.0 V6 (REXFUF) |
| C5 II Break (RE_) | 3.0 V6 (REXFUJ) |
| C5 III (RD_) | 1.6 |
| C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 |
| C5 III (RD_) | 1.6 HDi 115 |
| C5 III (RD_) | 1.6 THP 150 |
| C5 III (RD_) | 1.6 THP 155 |
| C5 III (RD_) | 1.6 VTi 120 |
| C5 III (RD_) | 1.8 16V |
| C5 III (RD_) | 2.0 16V |
| C5 III (RD_) | 2.0 16V BioFlex (RDRFJF) |
| C5 III (RD_) | 2.0 HDi (RDRHDA) |
| C5 III (RD_) | 2.0 HDi 140 |
| C5 III (RD_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8) |
| C5 III (RD_) | 2.0 HDi 165 |
| C5 III (RD_) | 2.2 HDi (RD4HTH) |
| C5 III (RD_) | 2.2 HDi (RD4HTH, RD4HPH, RD4HRH, RD4HSH) |
| C5 III (RD_) | 2.2 HDi 200 |
| C5 III (RD_) | 2.7 HDi |
| C5 III (RD_) | 3.0 HDi 240 (RDX8CA) |
| C5 III (RD_) | 3.0 V6 |
| C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 110 |
| C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 115 |
| C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 150 |
| C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 155 |
| C5 III Break (RW_) | 1.6 VTI 120 |
| C5 III Break (RW_) | 1.8 16V (RW6FYC) |
| C5 III Break (RW_) | 2.0 16V (RWRFJC, RWRFJF) |
| C5 III Break (RW_) | 2.0 16V BioFlex |
| C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi |
| C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 140 |
| C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) |
| C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 165 |
| C5 III Break (RW_) | 2.2 HDi (RW4HTH) |
| C5 III Break (RW_) | 2.2 HDi 165 |
| C5 III Break (RW_) | 2.2 HDi 200 |
| C5 III Break (RW_) | 2.7 HDi |
| C5 III Break (RW_) | 3.0 HDi 240 (RWX8CA) |
| C5 III Break (RW_) | 3.0 V6 (RWXFVA, RWXFUA) |
| C5 фургон/комби (DE_, RE_) | 1.6 HDi |
| C5 фургон/комби (DE_, RE_) | 1.8 |
| C5 фургон/комби (DE_, RE_) | 2.0 |
| C5 фургон/комби (DE_, RE_) | 2.0 HDi |
| C5 фургон/комби (DE_, RE_) | 2.2 HDi |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| C-MAX (DM2) | 1.6 |
| C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi |
| C-MAX (DM2) | 1.8 |
| C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel |
| C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi |
| C-MAX (DM2) | 2.0 |
| C-MAX (DM2) | 2.0 CNG |
| C-MAX (DM2) | 2.0 LPG |
| C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi ECOnetic |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Flexifuel |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
| C-MAX II Van | 1.0 EcoBoost |
| C-MAX II Van | 1.5 EcoBoost |
| C-MAX II Van | 1.5 TDCi |
| C-MAX II Van | 1.5 TDCi ECOnetic |
| C-MAX II Van | 1.6 EcoBoost |
| C-MAX II Van | 1.6 TDCi |
| C-MAX II Van | 1.6 Ti |
| C-MAX II Van | 2.0 TDCi |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1.4 16V |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1.6 |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1.6 16V |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1.6 16V Flexifuel |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 16V |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 16V BiFuel |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 DI / TDDi |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 TDCi |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 Turbo DI / TDDi |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 2.0 |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 2.0 16V |
| FOCUS I (DAW, DBW) | RS |
| FOCUS I (DAW, DBW) | ST170 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 Flex |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 LPG |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 Ti |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 Flexifuel |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 TDCi |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 CNG |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 Flex |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 LPG |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 RS |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 RS 500 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 ST |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 LPG |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 Ti |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 Flexifuel |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 TDCi |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 LPG |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi |
| FOCUS II кабриолет | 1.6 |
| FOCUS II кабриолет | 2.0 |
| FOCUS II кабриолет | 2.0 TDCi |
| FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) | 1.4 |
| FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) | 1.6 |
| FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) | 1.6 Flex |
| FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi |
| FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) | 1.6 Ti |
| FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) | 1.8 |
| FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) | 1.8 Flexifuel |
| FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) | 1.8 TDCi |
| FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) | 2.0 |
| FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) | 2.0 Flex |
| FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCi |
| FOCUS II фургон/комби | 1.6 |
| FOCUS II фургон/комби | 1.6 TDCi |
| FOCUS II фургон/комби | 1.6 Ti-VCT |
| FOCUS II фургон/комби | 2.0 TDCi |
| FOCUS III | 1.0 EcoBoost |
| FOCUS III | 1.5 EcoBoost |
| FOCUS III | 1.5 TDCi |
| FOCUS III | 1.5 TDCi ECOnetic |
| FOCUS III | 1.6 EcoBoost |
| FOCUS III | 1.6 Flex |
| FOCUS III | 1.6 Flexifuel |
| FOCUS III | 1.6 LPG |
| FOCUS III | 1.6 TDCi |
| FOCUS III | 1.6 TDCi ECOnetic |
| FOCUS III | 1.6 Ti |
| FOCUS III | 2.0 |
| FOCUS III | 2.0 Direct Flex |
| FOCUS III | 2.0 FLEX |
| FOCUS III | 2.0 ST |
| FOCUS III | 2.0 TDCi |
| FOCUS III | 2.0 TDCi ST |
| FOCUS III | 2.0 Ti-GDi |
| FOCUS III | 2.3 RS AWD |
| FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost |
| FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost |
| FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi |
| FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi ECOnetic |
| FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost |
| FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel |
| FOCUS III Turnier | 1.6 LPG |
| FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi |
| FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi ECOnetic |
| FOCUS III Turnier | 1.6 Ti |
| FOCUS III Turnier | 2.0 |
| FOCUS III Turnier | 2.0 ST |
| FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi |
| FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi ST |
| FOCUS III Turnier | 2.0 Ti-GDi |
| FOCUS III седан | 1.0 EcoBoost |
| FOCUS III седан | 1.5 EcoBoost |
| FOCUS III седан | 1.5 TDCi |
| FOCUS III седан | 1.5 TDCi ECOnetic |
| FOCUS III седан | 1.6 EcoBoost |
| FOCUS III седан | 1.6 Flexifuel |
| FOCUS III седан | 1.6 SE Flex |
| FOCUS III седан | 1.6 TDCi |
| FOCUS III седан | 1.6 Ti |
| FOCUS III седан | 2.0 |
| FOCUS III седан | 2.0 Direct Flex |
| FOCUS III седан | 2.0 FLEX |
| FOCUS III седан | 2.0 GDi |
| FOCUS III седан | 2.0 TDCi |
| FOCUS III фургон/комби | 1.5 EcoBoost |
| FOCUS III фургон/комби | 1.5 TDCi ECOnetic |
| FOCUS III фургон/хетчбек | 1.5 EcoBoost |
| FOCUS III фургон/хетчбек | 1.5 TDCi |
| FOCUS III фургон/хетчбек | 1.5 TDCi ECOnetic |
| FOCUS III фургон/хетчбек | 1.6 EcoBoost |
| FOCUS III фургон/хетчбек | 1.6 TDCi |
| FOCUS III фургон/хетчбек | 1.6 Ti |
| FOCUS III фургон/хетчбек | 2.0 TDCi |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi |
| GRAND C-MAX Van | 1.0 EcoBoost |
| GRAND C-MAX Van | 1.6 EcoBoost |
| GRAND C-MAX Van | 1.6 TDCi |
| GRAND C-MAX Van | 2.0 TDCi |
| KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost |
| KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 |
| KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost E85 |
| KUGA II (DM2) | 1.5 TDCi |
| KUGA II (DM2) | 1.6 |
| KUGA II (DM2) | 1.6 4x4 |
| KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost |
| KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 |
| KUGA II (DM2) | 2.0 |
| KUGA II (DM2) | 2.0 4x4 |
| KUGA II (DM2) | 2.0 EcoBoost |
| KUGA II (DM2) | 2.0 EcoBoost 4x4 |
| KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi |
| KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 |
| KUGA II (DM2) | 2.5 |
| KUGA II (DM2) | 2.5 4x4 |
| KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost |
| KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost 4x4 |
| KUGA II VAN | 1.5 TDCi |
| KUGA II VAN | 2.0 TDCi |
| KUGA II VAN | 2.0 TDCi 4x4 |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 ван | 1.0 EcoBoost |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 ван | 1.5 EcoBlue |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 ван | 1.5 TDCi |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 ван | 1.6 EcoBoost |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 ван | 1.6 TDCi |
| TOURNEO COURIER B460 ван | 1.0 EcoBoost |
| TOURNEO COURIER B460 ван | 1.5 EcoBlue |
| TOURNEO COURIER B460 ван | 1.5 TDCi |
| TOURNEO COURIER B460 ван | 1.6 TDCi |
| TRANSIT CONNECT V408 Фургон/автомобил тип комби | 1.0 EcoBoost |
| TRANSIT CONNECT V408 Фургон/автомобил тип комби | 1.5 EcoBlue |
| TRANSIT CONNECT V408 Фургон/автомобил тип комби | 1.5 TDCi |
| TRANSIT CONNECT V408 Фургон/автомобил тип комби | 1.6 EcoBoost |
| TRANSIT CONNECT V408 Фургон/автомобил тип комби | 1.6 TDCi |
| TRANSIT CONNECT V408 Фургон/автомобил тип комби | 2.5 CNG |
| TRANSIT CONNECT V408 Фургон/автомобил тип комби | 2.5 Duratec |
| TRANSIT CONNECT V408 Фургон/автомобил тип комби | 2.5 LPG |
| TRANSIT CONNECT ван | 1.5 EcoBlue |
| TRANSIT CONNECT ван | 1.5 TDCi |
| TRANSIT CONNECT ван | 1.6 EcoBoost |
| TRANSIT CONNECT ван | 1.6 TDCi |
| TRANSIT CONNECT ван | 2.5 CNG |
| TRANSIT CONNECT ван | 2.5 Duratec |
| TRANSIT CONNECT ван | 2.5 LPG |
| TRANSIT COURIER B460 ван | 1.0 EcoBoost |
| TRANSIT COURIER B460 ван | 1.5 EcoBlue |
| TRANSIT COURIER B460 ван | 1.5 TDCi |
| TRANSIT COURIER B460 ван | 1.6 TDCi |
| TRANSIT COURIER B460 Фургон/автомобил тип комби | 1.0 EcoBoost |
| TRANSIT COURIER B460 Фургон/автомобил тип комби | 1.5 EcoBlue |
| TRANSIT COURIER B460 Фургон/автомобил тип комби | 1.5 TDCi |
| TRANSIT COURIER B460 Фургон/автомобил тип комби | 1.6 TDCi |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| FOCUS седан (LW) | 1.6 i |
| FOCUS седан (LW) | 2.0 GDI |
| FOCUS седан (LW) | 2.0 TDCi |
| FOCUS хетчбек (LW) | 1.6 i |
| FOCUS хетчбек (LW) | 2.0 GDI |
| FOCUS хетчбек (LW) | 2.0 ST215 |
| FOCUS хетчбек (LW) | 2.0 TDCi |
| KUGA (TF) | 1.5 EcoBoost |
| KUGA (TF) | 1.5 EcoBoost AWD |
| KUGA (TF) | 1.6 EcoBoost |
| KUGA (TF) | 1.6 EcoBoost AWD |
| KUGA (TF) | 2.0 D AWD (BK) |
| KUGA (TF) | 2.0 EcoBoost AWD |
| KUGA (TF) | 2.0 TDCi AWD |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| FOCUS | 2.0 |
| FOCUS | 2.3 |
| FOCUS комби | 2.0 |
| FOCUS купе | 2.0 |
| FOCUS хетчбек | 2.0 |
| FOCUS хетчбек | 2.0 SVT |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| 3 (BK) | 1.6 |
| 3 (BK) | 1.6 (BK14) |
| 3 (BK) | 1.6 DI Turbo |
| 3 (BK) | 1.6 MZ-CD |
| 3 (BK) | 2.0 |
| 3 (BK) | 2.0 (BKEP) |
| 3 (BK) | 2.0 MZR-CD (BK14) |
| 3 (BK) | 2.3 |
| 3 (BK) | 2.3 DiSi Turbo MPS (BK3P) |
| 3 (BK) | 2.3 MPS |
| 3 (BK) | 2.3 MPS Turbo (BK14) |
| 3 (BK) | 2.3 MZR (BK3P) |
| 3 (BL) | 1.6 MZ-CD (BL14) |
| 3 (BL) | 1.6 MZR |
| 3 (BL) | 1.6 MZR (BL14) |
| 3 (BL) | 1.6 MZR CD (BL14) |
| 3 (BL) | 2.0 |
| 3 (BL) | 2.0 (BLFFW) |
| 3 (BL) | 2.0 DISI (BLEFW) |
| 3 (BL) | 2.0 MZR (BLEFW) |
| 3 (BL) | 2.0 MZR DISI (BLEFW) |
| 3 (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) |
| 3 (BL) | 2.3 MPS Turbo |
| 3 (BL) | 2.3 MPS Turbo (BL14) |
| 3 (BL) | 2.5 |
| 3 (BL) | 2.5 (BL10) |
| 3 седан (BK) | 1.6 (BK12) |
| 3 седан (BK) | 1.6 DI Turbo (BK12Y) |
| 3 седан (BK) | 2.0 |
| 3 седан (BK) | 2.0 (BKEP) |
| 3 седан (BK) | 2.0 MZR-CD (BK12) |
| 3 седан (BK) | 2.3 |
| 3 седан (BK) | 2.3 MPS |
| 3 седан (BK) | 2.3 SP23 (BK3P) |
| 3 седан (BL) | 1.6 MZR (BL12) |
| 3 седан (BL) | 1.6 MZR CD (BL12) |
| 3 седан (BL) | 1.6 MZR CD (BL14) |
| 3 седан (BL) | 2.0 (BLFFP) |
| 3 седан (BL) | 2.0 MZR (BL12) |
| 3 седан (BL) | 2.0 MZR (BLEFP) |
| 3 седан (BL) | 2.0 MZR DISI (BL12) |
| 3 седан (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) |
| 3 седан (BL) | 2.5 |
| 3 седан (BL) | 2.5 (BL10) |
| 5 (CR19) | 2.3 |
| 5 (CR19) | 2.3 (CR3W) |
| 5 (CW) | 2.5 |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| GT кабриолет (M07) | 2.0 (G67) |
| SIGNUM хетчбек (Z03) | 1.8 (F48) |
| SIGNUM хетчбек (Z03) | 1.9 CDTI (F48) |
| SIGNUM хетчбек (Z03) | 2.0 DTI (F48) |
| SIGNUM хетчбек (Z03) | 2.0 Turbo (F48) |
| SIGNUM хетчбек (Z03) | 2.2 direct (F48) |
| SIGNUM хетчбек (Z03) | 2.2 DTI (F48) |
| SIGNUM хетчбек (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) |
| SIGNUM хетчбек (Z03) | 3.0 V6 CDTI (F48) |
| SIGNUM хетчбек (Z03) | 3.2 V6 (F48) |
| VECTRA C (Z02) | 1.6 (F69) |
| VECTRA C (Z02) | 1.6 16V (F69) |
| VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) |
| VECTRA C (Z02) | 1.8 16V |
| VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) |
| VECTRA C (Z02) | 2.0 16V Turbo (F69) |
| VECTRA C (Z02) | 2.0 DTI 16V (F69) |
| VECTRA C (Z02) | 2.2 16V (F69) |
| VECTRA C (Z02) | 2.2 DGi (F69) |
| VECTRA C (Z02) | 2.2 DTI 16V (F69) |
| VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) |
| VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo OPC (F69) |
| VECTRA C (Z02) | 3.0 CDTI (F69) |
| VECTRA C (Z02) | 3.2 V6 (F69) |
| VECTRA C GTS (Z02) | 1.6 (F68) |
| VECTRA C GTS (Z02) | 1.8 (F68) |
| VECTRA C GTS (Z02) | 1.8 16V (F68) |
| VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) |
| VECTRA C GTS (Z02) | 2.0 16V Turbo (F68) |
| VECTRA C GTS (Z02) | 2.0 DTI 16V (F68) |
| VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 16V (F68) |
| VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DGi (F68) |
| VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DTI 16V (F68) |
| VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) |
| VECTRA C GTS (Z02) | 3.0 CDTI (F68) |
| VECTRA C GTS (Z02) | 3.2 V6 (F68) |
| VECTRA C комби (Z02) | 1.6 (F35) |
| VECTRA C комби (Z02) | 1.6 16V (F35) |
| VECTRA C комби (Z02) | 1.8 (F35) |
| VECTRA C комби (Z02) | 1.9 CDTI (F35) |
| VECTRA C комби (Z02) | 2.0 DTI (F35) |
| VECTRA C комби (Z02) | 2.0 Turbo (F35) |
| VECTRA C комби (Z02) | 2.2 direct (F35) |
| VECTRA C комби (Z02) | 2.2 DTI (F35) |
| VECTRA C комби (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) |
| VECTRA C комби (Z02) | 3.0 V6 CDTI (F35) |
| VECTRA C комби (Z02) | 3.2 V6 (F35) |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| 508 I (8D_) | 1.6 BlueHDi 120 |
| 508 I (8D_) | 1.6 HDi |
| 508 I (8D_) | 1.6 THP |
| 508 I (8D_) | 1.6 VTi |
| 508 I (8D_) | 2.0 BlueHDi 150 |
| 508 I (8D_) | 2.0 BlueHDi 180 |
| 508 I (8D_) | 2.0 HDi |
| 508 I (8D_) | 2.0 HDi Hybrid4 AWC |
| 508 I (8D_) | 2.2 HDi |
| 508 SW I (8E_) | 1.6 |
| 508 SW I (8E_) | 1.6 BlueHDi 120 |
| 508 SW I (8E_) | 1.6 HDi |
| 508 SW I (8E_) | 1.6 THP |
| 508 SW I (8E_) | 1.6 VTi |
| 508 SW I (8E_) | 2.0 BlueHDi 150 |
| 508 SW I (8E_) | 2.0 BlueHDi 180 |
| 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi |
| 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi 180 RXH |
| 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi RXH Hybrid4 |
| 508 SW I (8E_) | 2.2 HDi |
| 508 SW фургон/комби (8E_) | 2.0 HDi |
| 508 SW фургон/комби (8E_) | 2.2 HDi |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| LAGUNA III (BT0/1) | 1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) |
| LAGUNA III (BT0/1) | 1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) |
| LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 16V (BT05, BT0F, BT0W) |
| LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 16V Hi-Flex (BT1H, BT1G, BT1K) |
| LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 16V Turbo |
| LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 dCi (BT01, BT08, BT09, BT0E, BT0K, BT12, BT1C, BT1D,... |
| LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 dCi (BT07, BT0J, BT14, BT1A, BT1S) |
| LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F) |
| LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 dCi GT (BT11, BT1E, BT1N) |
| LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 GT |
| LAGUNA III (BT0/1) | 3.0 dCi (BT03, BT13) |
| LAGUNA III (BT0/1) | 3.5 V6 (BT0C, BT0P) |
| LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 1.5 dCi (KT0A, KT0R, KT02) |
| LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 1.6 16V (KT0D) |
| LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 16V (KT0F, KT0W) |
| LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 16V Hi-Flex (KT1H, KT1G, KT1K) |
| LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 16V Turbo |
| LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 dCi (KT01, KT08, KT09, KT0K, KT12, KT1D, KT1W) |
| LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 dCi (KT07, KT0J, KT14, KT1A, KT1S) |
| LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 dCi (KT0M, KT0N, KT0S, KT19, KT1F) |
| LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 dCi GT (KT11, KT1E, KT1N) |
| LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 GT |
| LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 3.0 dCi (KT03, KT13) |
| LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 3.5 V6 (KT0C, KT0P) |
| LAGUNA купе (DT0/1) | 1.5 dCi |
| LAGUNA купе (DT0/1) | 2.0 16V Turbo |
| LAGUNA купе (DT0/1) | 2.0 dCi (DT01, DT08, DT09, DT0K, DT12, DT1C, DT1D, DT1M,... |
| LAGUNA купе (DT0/1) | 2.0 dCi (DT0M, DT0N, DT0S, DT19, DT1F) |
| LAGUNA купе (DT0/1) | 2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N) |
| LAGUNA купе (DT0/1) | 2.0 GT |
| LAGUNA купе (DT0/1) | 3.0 dCi |
| LAGUNA купе (DT0/1) | 3.0 dCi (DT03) |
| LAGUNA купе (DT0/1) | 3.5 V6 (DT0P) |
| LAGUNA купе (DT0/1) | 3.5 V6 (DT0P, DT0C) |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1,8t |
