Съвместим с оригинални номера 1365049X00, 1920 KP, 1920 KP.
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| C1 (PM_, PN_) | 1.0 |
| C1 II (PA_, PS_) | 1.0 VTi 68 |
| C1 II (PA_, PS_) | 1.0 VTi 72 |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| CHARADE VIII | 1.33 16V |
| COPEN (L880_, L881_) | 1.3 |
| CUORE VII (L275_, L285_, L276_) | 1.0 |
| CUORE VII (L275_, L285_, L276_) | 1.0 LPG |
| MATERIA (M4_) | 1.3 |
| MATERIA (M4_) | 1.5 |
| MATERIA (M4_) | 1.5 ECO 4WD |
| MATERIA (M4_) | 1.5 LPG |
| SIRION (M3_) | 1.0 |
| SIRION (M3_) | 1.0 LPG |
| SIRION (M3_) | 1.3 |
| SIRION (M3_) | 1.3 (M301) |
| SIRION (M3_) | 1.3 4WD |
| SIRION (M3_) | 1.5 |
| TERIOS (J2_) | 1.3 VVT-i 4x4 |
| TERIOS (J2_) | 1.3 VVT-i LPG 4x4 |
| TERIOS (J2_) | 1.5 4x4 |
| TERIOS (J2_) | 1.5 LPG 4x4 |
| TERIOS (J2_) | 1.5 VVT-i 4x4 |
| TERIOS (J2_) | 1.5 VVT-i RWD |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| CT (ZWA10_) | 200h (ZWA10_) |
| ES (_V4_) | 3.5 (GSV40_) |
| ES (_V6_) | 350 (GSV60_) |
| ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 200 (ASZ10) |
| GS (_L1_) | 200t (ARL10_) |
| GS (_L1_) | 250 (GRL11_) |
| GS (_L1_) | 300h (AWL10_) |
| GS (_L1_) | 350 (GRL10_) |
| GS (_L1_) | 350 (GRL10_, GWL10_) |
| GS (_L1_) | 350 AWD (GRL15) |
| GS (_L1_) | 450h (GWL10_, GWL10) |
| GS (_L1_) | F (URL10_) |
| GS (_S19_) | 300 (GRS190_) |
| GS (_S19_) | 450h (GRS191_, GWS191_) |
| GS (_S19_) | 460 (UZS190_, URS190_) |
| GX (URJ15_, GRJ15_) | 460 4WD (URJ150) |
| GX (_J12_) | 470 (UZJ120) |
| IS C (GSE2_) | 250 (GSE20) |
| IS II (_E2_) | 200d (ALE20_) |
| IS II (_E2_) | 220d (ALE20) |
| IS II (_E2_) | 250 (GSE20) |
| IS II (_E2_) | 250 AWD (GSE25_) |
| IS II (_E2_) | IS F (USE20) |
| IS III (_E3_) | 200t (ASE30) |
| IS III (_E3_) | 250 (GSE30_) |
| IS III (_E3_) | 300h (AVE30_) |
| LC купе (_Z10_) | 500 (URZ100) |
| LC купе (_Z10_) | 500 (URZ100_) |
| LFA (LFA10_) | 4.8 (LFA10_) |
| LS (_F4_) | 460 (USF40) |
| LS (_F4_) | 460 (USF40, USF41) |
| LS (_F4_) | 460 4WD (USF45, USF46) |
| LS (_F4_) | 460 AWD (USF45, USF46) |
| LS (_F4_) | 600h AWD (UVF45, UVF46) |
| LS (_F5_) | 500 (VXFA50_) |
| LS (_F5_) | 500 AWD (VXFA55_) |
| NX (_Z1_) | 200t (AGZ10_) |
| NX (_Z1_) | 200t AWD (AGZ15_) |
| NX (_Z1_) | 300 (AGZ10_) |
| NX (_Z1_) | 300h (AYZ10_) |
| NX (_Z1_) | 300h AWD (AYZ15) |
| NX (_Z1_) | 300h AWD (AYZ15, AYZ15_) |
| RC (_C1_) | 200t (ASC10) |
| RC (_C1_) | 300h (AVC10_) |
| RC (_C1_) | F (USC10_) |
| RX (_L1_) | 270 (AGL10_) |
| RX (_L1_) | 350 AWD (GGL15_) |
| RX (_L2_) | 200t (AGL20_) |
| RX (_L2_) | 200t AWD (AGL25_) |
| RX (_L2_) | 300 (AGL20_) |
| RX (_U3_) | 350 (GSU30_) |
| RX (_U3_) | 350 AWD (GSU35_) |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| 2 (DL, DJ) | 1.5 |
| 2 (DL, DJ) | 1.5 D (DJ5FS) |
| 2 (DL, DJ) | 1.5 SKYACTIV-G |
| 2 (DL, DJ) | 1.5 SKYACTIV-G (DJLFS) |
| 2 (DL, DJ) | 1.5 SKYACTIV-G M Hybrid |
| 3 (BM, BN) | 1.5 D (BMLFS, BM4, BN4) |
| 3 (BM, BN) | 2.2 D |
| 3 седан (BM_, BN_) | 1.5 D (BMLFP) |
| 3 седан (BM_, BN_) | 2.2 D |
| 3 седан (BP_) | 1.5 SKYACTIV-G (BP5S, BP6S) |
| 3 седан (BP_) | 1.8 SKYACTIV-D |
| 3 седан (BP_) | 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid |
| 3 седан (BP_) | 2.0 SKYACTIV-X M Hybrid (BP2S) |
| 3 хетчбек (BP) | 1.5 SKYACTIV-G (BP5H, BP6H) |
| 3 хетчбек (BP) | 1.8 SKYACTIV-D |
| 3 хетчбек (BP) | 2.0 SKYACTIV-G (BP5H, BP6H) |
| 3 хетчбек (BP) | 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid |
| 3 хетчбек (BP) | SKYACTIV-X M Hybrid (BP2H) |
| 6 комби (GJ, GL) | 2.2 D |
| 6 комби (GJ, GL) | 2.2 D (GJ2FW) |
| 6 комби (GJ, GL) | 2.2 D AWD |
| 6 комби (GJ, GL) | 2.5 |
| 6 седан (GJ, GL) | 2.2 D |
| 6 седан (GJ, GL) | 2.2 D (GJ2FP) |
| 6 седан (GJ, GL) | 2.2 D 4WD (GJ2AP) |
| 6 седан (GJ, GL) | 2.5 |
| 6 седан (GJ, GL) | 2.5 (GJ5FP) |
| CX-3 (DK) | 1.5 SKYACTIV-D (DK2WS, DK5FW) |
| CX-3 (DK) | 1.5 SKYACTIV-D AWD (DK4WS, DK5AW) |
| CX-3 (DK) | 1.8 SKYACTIV-D (DK4WS) |
| CX-3 (DK) | 1.8 SKYACTIV-D AWD (DK2WS) |
| CX-3 (DK) | 2.0 SKYACTIV-G |
| CX-3 (DK) | 2.0 SKYACTIV-G (DK2W7) |
| CX-3 (DK) | 2.0 SKYACTIV-G (DK5W, DK6W) |
| CX-3 (DK) | 2.0 SKYACTIV-G AWD (DK4W7) |
| CX-30 (DM) | 1.8 SKYACTIV-D |
| CX-30 (DM) | 1.8 SKYACTIV-D AWD |
| CX-30 (DM) | SKYACTIV-G M Hybrid |
| CX-30 (DM) | SKYACTIV-G M Hybrid (DM5W, DM6W) |
| CX-30 (DM) | SKYACTIV-G M Hybrid AWD |
| CX-30 (DM) | SKYACTIV-G M Hybrid AWD (DMEW, DMFW) |
| CX-30 (DM) | SKYACTIV-X M Hybrid |
| CX-30 (DM) | SKYACTIV-X M Hybrid AWD (DM4W7) |
| CX-5 (KE, GH) | 2.2 D (KE2FW) |
| CX-5 (KE, GH) | 2.2 D AWD (KE102) |
| CX-5 (KE, GH) | 2.2 D AWD (KE2AW) |
| CX-5 (KF) | 2.0 |
| CX-5 (KF) | 2.0 AWD |
| CX-5 (KF) | 2.0 SKYACTIV-G |
| CX-5 (KF) | 2.0 SKYACTIV-G AWD |
| CX-5 (KF) | 2.2 D |
| CX-5 (KF) | 2.2 D AWD |
| CX-5 (KF) | 2.2 D AWD (KF4W2) |
| CX-5 (KF) | 2.5 |
| CX-5 (KF) | 2.5 AWD |
| CX-5 Van (KE_) | SKYACTIV-D (KEF9) |
| CX-5 Van (KE_) | SKYACTIV-D AWD (KEN9) |
| MX-30 (DR) | e-SKYACTIV |
| MX-30 (DR) | e-SKYACTIV (DR1W) |
| MX-5 IV (ND) | 1.5 (ND2E) |
| MX-5 IV (ND) | 1.5 (ND6E) |
| MX-5 IV (ND) | 2.0 (ND2E) |
| MX-5 IV (ND) | 2.0 (ND6E) |
| MX-5 RF Targa (ND) | 1.5 |
| MX-5 RF Targa (ND) | 1.5 (ND6E) |
| MX-5 RF Targa (ND) | 2.0 (ND2E) |
| MX-5 RF Targa (ND) | 2.0 (ND6E) |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| 107 (PM_, PN_) | 1.0 |
| 108 | 1.0 VTi |
| 108 | 1.0 VTi 72 |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| JUSTY IV | 1.0 (M300) |
| JUSTY IV | 1.0 BiFuel |
| OUTBACK (BR) | 3.6 R AWD (BRF) |
| TREZIA | 1.3 (NSP120X, NSP120L) |
| TREZIA | 1.4 D |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| AURIS (_E15_) | 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) |
| AURIS (_E15_) | 1.4 D-4D (NDE150_) |
| AURIS (_E15_) | 1.6 (ZRE151_) |
| AURIS (_E15_) | 1.8 (ZRE152_) |
| AURIS (_E15_) | 1.8 Hybrid (ZWE150_) |
| AURIS (_E15_) | 2.0 D-4D (ADE150_) |
| AURIS (_E15_) | 2.2 D (ADE157_, ADE151_) |
| AURIS (_E18_) | 1.3 (NRE180_) |
| AURIS (_E18_) | 1.4 D-4D (NDE180_) |
| AURIS (_E18_) | 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) |
| AURIS (_E18_) | 1.8 Hybrid (ZWE186_) |
| AURIS (_E18_) | 2.0 D-4D (ADE186_) |
| AURIS комби (_E18_) | 1.3 (NRE180_) |
| AURIS комби (_E18_) | 1.4 D-4D (NDE180_) |
| AURIS комби (_E18_) | 1.6 (ZRE185_) |
| AURIS комби (_E18_) | 1.8 Hybrid (ZWE186_) |
| AURIS комби (_E18_) | 2.0 D-4D (ADE186_) |
| AVENSIS (_T25_) | 2.0 (AZT250_) |
| AVENSIS (_T25_) | 2.0 D-4D (ADT250_) |
| AVENSIS (_T25_) | 2.2 D-4D (ADT251_) |
| AVENSIS (_T25_) | 2.2 D-CAT (ADT251_) |
| AVENSIS VERSO (_M2_) | 2.0 (ACM20_) |
| AVENSIS комби (_T25_) | 2.0 (AZT250_) |
| AVENSIS комби (_T25_) | 2.0 D-4D (ADT250_) |
| AVENSIS комби (_T25_) | 2.0 VVTi (AZT250_) |
| AVENSIS комби (_T25_) | 2.2 D-4D (ADT251_) |
| AVENSIS комби (_T25_) | 2.2 D-CAT (ADT251_) |
| AVENSIS комби (_T27_) | 1.6 (ZRT270_) |
| AVENSIS комби (_T27_) | 1.8 (ZRT271_) |
| AVENSIS комби (_T27_) | 2.0 (ZRT272_) |
| AVENSIS комби (_T27_) | 2.0 D-4D (ADT270_) |
| AVENSIS комби (_T27_) | 2.2 D-4D (ADT271_) |
| AVENSIS седан (_T25_) | 2.0 (AZT250_) |
| AVENSIS седан (_T25_) | 2.0 D-4D (ADT250_) |
| AVENSIS седан (_T25_) | 2.2 D-4D (ADT251_) |
| AVENSIS седан (_T25_) | 2.2 D-CAT (ADT251_) |
| AVENSIS седан (_T27_) | 1.6 (ZRT270_) |
| AVENSIS седан (_T27_) | 1.8 (ZRT271_) |
| AVENSIS седан (_T27_) | 2.0 (ZRT272_) |
| AVENSIS седан (_T27_) | 2.0 D-4D (ADT270_) |
| AVENSIS седан (_T27_) | 2.2 D-4D (ADT271_) |
| AYGO (_B1_) | 1.0 (KGB10_) |
| AYGO (_B1_) | 1.0 GPL (KGB10_) |
| AYGO (_B4_) | 1.0 (KGB40) |
| AYGO (_B4_) | 1.0 VVTi (KGB40) |
| C-HR (_X1_) | 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_) |
| C-HR VAN (_X1_) | 1.8 Hybrid (ZYX10, ZYX11) |
| CAMRY седан (_V3_) | 2.0 (ACV31_) |
| CAMRY седан (_V3_) | 2.4 (ACV30, ACV36) |
| CAMRY седан (_V3_) | 3.0 (MCV30_) |
| CAMRY седан (_V4_) | 2.4 (ACV40) |
| CAMRY седан (_V4_) | 2.4 (ACV40_) |
| CAMRY седан (_V4_) | 3.5 (GSV40_) |
| CAMRY седан (_V5_) | 2.5 (ASV50_) |
| CAMRY седан (_V5_) | 3.5 (GSV50_) |
| COROLLA (_E12_) | 1.4 D (NDE120_) |
| COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) | 2.2 D-4D (AUR10_) |
| COROLLA комби (_E12_) | 1.4 D4-D (NDE120_) |
| COROLLA седан (_E12_) | 1.4 D-4D (NDE120_) |
| COROLLA седан (_E15_) | 1.33 (NRE150) |
| COROLLA седан (_E15_) | 1.4 D-4D (NDE150) |
| COROLLA седан (_E15_) | 1.6 (ZRE151) |
| COROLLA седан (_E15_) | 1.6 Dual VVTi (ZRE141, ZRE151) |
| COROLLA седан (_E15_) | 2.0 D-4D (ADE150) |
| COROLLA седан (_E18_, ZRE1_) | 1.3 (NRE180_) |
| COROLLA седан (_E18_, ZRE1_) | 1.4 D-4D (NDE180_, NDE170_) |
| COROLLA седан (_E18_, ZRE1_) | 1.6 (ZRE181_) |
| COROLLA седан (_E21_) | 1.6 VVTi (ZRE210) |
| DYNA (бордова) платформа/ шаси (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, | 3.0 D4d (KDY221, KDY231) |
| DYNA (бордова) платформа/ шаси (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, | 3.0 D4d (KDY261_, KDY251_, KDY231_, KDY221_) |
| DYNA (бордова) платформа/ шаси (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, | 3.0 D4d_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_,... |
| FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 4WD (GSJ15_) |
| HIACE / COMMUTER V автобус (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) | 2.5 D-4D (KDH202) |
| HIACE / COMMUTER V автобус (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) | 2.7 (TRH223) |
| HIACE IV автобус (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) |
| HIACE IV автобус (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D 4WD (KLH18) |
| HIACE IV кутия (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) |
| HIACE V кутия (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) | 2.5 D-4D |
| HIACE V кутия (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) | 2.5 D-4D (KDH200, KDH202, KDH212, KDH222) |
| HIACE V кутия (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) | 2.5 D-4D (KDH20_, KDH21_, KDH22_, KDH200) |
| HIACE V кутия (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) | 2.7 VVTi (TRH201, TRH221) |
| HILUX VII пикап (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D 4WD (KUN25) |
| HILUX VII пикап (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D (KUN15, KUN35) |
| HILUX VII пикап (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D (KUN15_) |
| HILUX VII пикап (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D (KUN15_, KDN1_) |
| HILUX VII пикап (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D (KUN15_, KUN10) |
| HILUX VII пикап (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25) |
| HILUX VII пикап (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) |
| HILUX VII пикап (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D 4WD (KUN26) |
| HILUX VII пикап (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D 4WD (KUN26) |
| HILUX VIII пикап (_N1_) | 2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN120_) |
| HILUX VIII пикап (_N1_) | 2.4 D 4WD (GUN125) |
| HILUX VIII пикап (_N1_) | 2.4 D 4WD (GUN125_) |
| HILUX VIII пикап (_N1_) | 2.8 D 4WD (GUN126) |
| IQ (_J1_) | 1.0 (KGJ10_) |
| IQ (_J1_) | 1.33 (NGJ10_) |
| IQ (_J1_) | 1.4 D-4D (NUJ10_) |
| LAND CRUISER 100 (_J1_) | 4.7 (UZJ100) |
| LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.5 D V8 (VDJ200) |
| LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.5 D4-D (VDJ200) |
| LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.6 V8 (_URJ202W_) |
| LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.7 V8 (UZJ200) |
| LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) |
| LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121) |
| LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120_) |
| LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 4.0 (GRJ120, GRJ125, GRJ121) |
| LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 4.0 V6 VVT-i (GRJ125) |
| LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2.7 (TRJ150_, TRJ155_) |
| LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2.8 D-4D (GDJ150, GDJ155) |
| LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_, GDJ150) |
| LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2.8 D-4D (GDJ155, GDJ150) |
| LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155) |
| LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_) |
| LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150_) |
| LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150) |
| LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 VVTi (GRJ150_) |
| LAND CRUISER VAN (_J15_) | 3.0 D4d 4WD (KDJ155, KDJ150) |
| MIRAI (JPD1_) | FCV (JPD10_) |
| PREVIA II (_R3_) | 2.4 (ACR30) |
| PREVIA III (_R2_, _R5_) | 2.4 (ACR50_) |
| PRIUS (_W3_) | 1.8 Hybrid (ZVW3_) |
| PRIUS Liftback (_W2_) | 1.5 Hybrid (NHW20_) |
| PRIUS Liftback (_W2_) | 1.5 Hybrid (NHW2_) |
| PRIUS PHV (_W52_) | 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW52) |
| PRIUS PLUS (_W4_) | 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) |
| PRIUS PLUS VAN (_W4_) | 1.8 Hybrid (ZVW40) |
| RAV 4 II (_A2_) | 2.0 4WD (ACA21, ACA20) |
| RAV 4 III (_A3_) | 2.0 (ZSA35_) |
| RAV 4 III (_A3_) | 2.0 4WD (ACA30_) |
| RAV 4 III (_A3_) | 2.0 4WD (ZSA30_) |
| RAV 4 III (_A3_) | 2.2 D (ALA35_) |
| RAV 4 III (_A3_) | 2.2 D 4WD (ALA30_) |
| RAV 4 III (_A3_) | 2.4 (ACA36, ACA38) |
| RAV 4 III (_A3_) | 2.4 4WD (ACA31, ACA33) |
| RAV 4 IV (_A4_) | 2.0 4WD (ZSA44_) |
| RAV 4 IV (_A4_) | 2.0 D (ALA40_) |
| RAV 4 IV (_A4_) | 2.0 D 4WD (ALA41_) |
| RAV 4 IV (_A4_) | 2.2 D 4WD (ALA49) |
| RAV 4 IV (_A4_) | 2.5 4WD (ASA44) |
| RAV 4 IV (_A4_) | 2.5 Hybrid (AVA42_) |
| RAV 4 IV VAN (_A4_) | 2.0 D4d (ALA40) |
| RAV 4 IV VAN (_A4_) | 2.0 VVTi 4WD (ZSA44) |
| RAV 4 IV VAN (_A4_) | 2.2 D4d 4WD (ALA49) |
| RAV 4 IV VAN (_A4_) | D4d 4WD (ALA41) |
| SIENNA (_L3_) | 3.5 4WD (GSL35_) |
| URBAN CRUISER (_P1_) | 1.33 (NSP110_) |
| URBAN CRUISER (_P1_) | 1.4 D-4D (NLP110_) |
| URBAN CRUISER (_P1_) | 1.4 D-4D 4WD (NLP115_) |
| VERSO (_R2_) | 1.6 (ZGR20_) |
| VERSO (_R2_) | 1.8 (ZGR21_) |
| VERSO (_R2_) | 2.0 D-4D (AUR20_) |
| VERSO (_R2_) | 2.2 D-4D (AUR21) |
| VERSO (_R2_) | 2.2 D-4D (AUR21_) |
| VERSO (_R2_) | 2.2 D-CAT (AUR21_) |
| VERSO S (_P12_) | 1.33 (NSP120_) |
| VERSO S (_P12_) | 1.4 D4-D (NLP121_) |
| VERSO VAN (_R2_) | D4d (AUR20) |
| VERSO VAN (_R2_) | D4d (AUR21) |
| VERSO VAN (_R2_) | VVTi (ZGR20) |
| VERSO VAN (_R2_) | VVTi (ZGR21) |
| YARIS (_P13_) | 1.0 (KSP130) |
| YARIS (_P13_) | 1.0 (KSP130_) |
| YARIS (_P13_) | 1.3 (NSP130_) |
| YARIS (_P13_) | 1.4 D (NLP130_) |
| YARIS (_P13_) | 1.5 (NSP131_) |
| YARIS (_P13_) | 1.5 Hybrid (NHP130_) |
| YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_) | 1.0 (KSP211) |
| YARIS (_P9_) | 1.0 GPL (KSP90_) |
| YARIS (_P9_) | 1.0 VVT-i (KSP90_) |
| YARIS (_P9_) | 1.3 VVT-i (SCP90_) |
| YARIS (_P9_) | 1.33 VVT-i (NSP90_) |
| YARIS (_P9_) | 1.4 D-4D (NLP90_) |
| YARIS (_P9_) | 1.8 VVTi (ZSP90_) |
| YARIS фургон/хетчбек (_P13_) | 1.0 VVTi (KSP130) |
| YARIS фургон/хетчбек (_P13_) | 1.4 D4d (NLP130) |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| S60 II (134) | 2.0 Polestar AWD |
| S60 II (134) | D2 |
| S60 II (134) | D3 |
| S60 II (134) | D4 |
| S60 II (134) | D4 Drive-E Polestar |
| S60 II (134) | D5 |
| S60 II (134) | D5 Drive-E Polestar |
| S60 II (134) | T3 |
| S60 II (134) | T4 |
| S60 II (134) | T5 |
| S60 II (134) | T5 AWD |
| S60 II (134) | T6 |
| S60 II (134) | T6 AWD |
| S60 III (224) | T4 |
| S60 III (224) | T4 Polestar |
| S60 III (224) | T5 |
| S60 III (224) | T5 AWD |
| S60 III (224) | T5 Polestar |
| S60 III (224) | T6 AWD |
| S60 III (224) | T6 Hybrid Polestar AWD |
| S60 III (224) | T6 Twin Engine AWD |
| S60 III (224) | T8 Twin Engine AWD |
| S60 III (224) | T8 Twin Engine Polestar AWD |
| S80 II (124) | 2.0 Drive- E |
| S80 II (124) | 4.4 V8 AWD |
| S80 II (124) | D4 |
| S80 II (124) | T5 |
| S90 II (234) | D3 |
| S90 II (234) | D4 |
| S90 II (234) | D4 AWD |
| S90 II (234) | D4 Drive-E Polestar |
| S90 II (234) | D4 Drive-E Polestar AWD |
| S90 II (234) | D5 AWD |
| S90 II (234) | D5 Polestar AWD |
| S90 II (234) | T4 |
| S90 II (234) | T4 Polestar |
| S90 II (234) | T5 |
| S90 II (234) | T5 Drive-E Polestar |
| S90 II (234) | T6 AWD |
| S90 II (234) | T6 Drive-E Polestar AWD |
| S90 II (234) | T8 Hybrid AWD |
| S90 II (234) | T8 Hybrid Polestar AWD |
| S90 II (234) | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD |
| V40 Cross Country (526) | T4 AWD |
| V40 Cross Country (526) | T5 AWD |
| V40 хетчбек (525) | D2 |
| V40 хетчбек (525) | D3 |
| V40 хетчбек (525) | D4 |
| V40 хетчбек (525) | D4 Polestar |
| V40 хетчбек (525) | T2 |
| V40 хетчбек (525) | T3 |
| V40 хетчбек (525) | T4 |
| V40 хетчбек (525) | T5 |
| V40 хетчбек (525) | T5 Drive-E Polestar |
| V60 I (155) | 2.0 Polestar AWD |
| V60 I (155) | D2 |
| V60 I (155) | D3 |
| V60 I (155) | D4 |
| V60 I (155) | D5 |
| V60 I (155) | T2 |
| V60 I (155) | T3 |
| V60 I (155) | T4 |
| V60 I (155) | T5 |
| V60 I (155) | T5 AWD |
| V60 I (155) | T6 |
| V60 I (155) | T6 AWD |
| V60 I Cross Country (157) | D4 Drive-E Polestar |
| V60 I Cross Country (157) | T5 Drive-E Polestar |
| V60 I Cross Country (157) | T5 Drive-E Polestar AWD |
| V60 II (225) | 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD |
| V60 II (225) | D3 AWD |
| V60 II (225) | D4 |
| V60 II (225) | D4 AWD |
| V60 II (225) | D4 Polestar |
| V60 II (225) | D4 Polestar AWD |
| V60 II (225) | T4 |
| V60 II (225) | T4 Polestar |
| V60 II (225) | T5 |
| V60 II (225) | T5 AWD |
| V60 II (225) | T5 Polestar |
| V60 II (225) | T5 Polestar AWD |
| V60 II (225) | T6 AWD |
| V60 II (225) | T6 Plug-in Hybrid AWD |
| V60 II (225) | T8 Plug-in Hybrid AWD |
| V60 II (225) | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD |
| V70 III (135) | D3 |
| V70 III (135) | D4 |
| V70 III (135) | T4 |
| V70 III (135) | T5 |
| V90 II Cross Country (236) | D4 AWD |
| V90 II Cross Country (236) | T5 AWD |
| V90 II Cross Country (236) | T5 Polestar AWD |
| V90 II комби (235) | D3 |
| V90 II комби (235) | D3 AWD |
| V90 II комби (235) | D4 |
| V90 II комби (235) | D4 AWD |
| V90 II комби (235) | D4 Polestar |
| V90 II комби (235) | D5 AWD |
| V90 II комби (235) | D5 Polestar AWD |
| V90 II комби (235) | Polestar AWD |
| V90 II комби (235) | T4 |
| V90 II комби (235) | T4 Polestar |
| V90 II комби (235) | T5 |
| V90 II комби (235) | T5 Polestar |
| V90 II комби (235) | T6 AWD |
| V90 II комби (235) | T6 Plug-in-Hybrid AWD |
| V90 II комби (235) | T6 Polestar AWD |
| V90 II комби (235) | T8 Hybrid AWD |
| V90 II комби (235) | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD |
| V90 II комби (235) | T8 Plug-in-Hybrid AWD |
| XC40 (536) | D4 AWD |
| XC40 (536) | D4 Polestar AWD |
| XC40 (536) | T4 |
| XC40 (536) | T4 AWD |
| XC40 (536) | T5 AWD |
| XC40 (536) | T5 Polestar AWD |
| XC60 I SUV (156) | D3 |
| XC60 I SUV (156) | D4 |
| XC60 I SUV (156) | T5 |
| XC60 I SUV (156) | T5 AWD |
| XC60 I SUV (156) | T6 |
| XC60 I SUV (156) | T6 AWD |
| XC60 II (246) | D3 |
| XC60 II (246) | D4 |
| XC60 II (246) | D4 AWD |
| XC60 II (246) | D4 Polestar |
| XC60 II (246) | D4 Polestar AWD |
| XC60 II (246) | D5 AWD |
| XC60 II (246) | D5 Polestar AWD |
| XC60 II (246) | T4 |
| XC60 II (246) | T4 Polestar |
| XC60 II (246) | T5 |
| XC60 II (246) | T5 AWD |
| XC60 II (246) | T5 Polestar |
| XC60 II (246) | T5 Polestar AWD |
| XC60 II (246) | T6 AWD |
| XC60 II (246) | T6 Polestar AWD |
| XC60 II (246) | T8 Hybrid AWD |
| XC60 II (246) | T8 Hybrid Polestar AWD |
| XC70 II (136) | D4 |
| XC70 II (136) | T5 |
| XC90 I (275) | V8 AWD |
| XC90 II (256) | B5 Mild-Hybrid AWD |
| XC90 II (256) | D4 |
| XC90 II (256) | D4 AWD |
| XC90 II (256) | D5 AWD |
| XC90 II (256) | D5 DRIVe Polestar AWD |
| XC90 II (256) | D5 Polestar AWD |
| XC90 II (256) | T5 AWD |
| XC90 II (256) | T5 Drive-E Polestar AWD |
| XC90 II (256) | T5 Polestar AWD |
| XC90 II (256) | T6 AWD |
| XC90 II (256) | T6 Polestar AWD |
| XC90 II (256) | T8 Hybrid AWD |
| XC90 II (256) | T8 Hybrid Polestar AWD |
| XC90 II (256) | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD |
| XC90 II (256) | T8 Twin Engine AWD |
| Номер | Производител |
|---|---|
| 1365049X00 | SUZUKI |
| 1920 KP | CITROËN |
| 1920 KP | PEUGEOT |
| 1920 KP | CITROËN/PEUGEOT |
| 1920 RJ | CITROËN |
| 1920 RJ | PEUGEOT |
| 1920 RJ | CITROËN/PEUGEOT |
| 22630-KA140 | SUBARU |
| 30646713 | VOLVO |
| 31 339 941 | VOLVO |
| 55542 | STANDARD AUTOMOBILE |
| 89422-06010 | TOYOTA |
| 8942206010 | LEXUS |
| 89422-0D010 | TOYOTA |
