Съвместим с оригинални номера 003 094 60 04, 173260, 1907553.
| страна на монтаж | отзад |
|---|---|
| външен диаметър [mm] | 242 |
| височина [mm] | 377 |
| VIN до | 2343075 |
| за модела на серията | A10 |
| за модела на серията | M2000L Evolution |
| за модела на серията | M2000M Evolution |
| за протопипа на типа | M10 |
| за протопипа на типа | 898 |
| за протопипа на типа | A10 |
| за протопипа на типа | L90 |
| за протопипа на типа | M32 |
| за протопипа на типа | M33 |
| за протопипа на типа | M34 |
| изпълнение на филтъра | сух филтър |
| изпълнение на филтъра | с груб филтър |
| изпълнение на филтъра | вложка на филтър |
| код на двигателя | 8060.45K.6090 |
| код на двигателя | 8360.46.4107 |
| код на двигателя | 8360.46.417 |
| код на двигателя | 8360.46.427 |
| код на двигателя | 8360.46.437 |
| код на двигателя | 8360.46.447 |
| код на двигателя | 8360.46.477 |
| код на двигателя | 8360.46.4807 |
| код на двигателя | 8360.46.5007 |
| код на двигателя | 8360.46.5307 |
| код на двигателя | 8360.46.537 |
| код на двигателя | 8360.46.4107 |
| код на двигателя | 8360.46.4807 |
| код на двигателя | 8360.46.5007 |
| код на двигателя | 8360.46.5307 |
| код на двигателя | 8060.45S.6010 |
| код на двигателя | 8060.45S.6020 |
| код на двигателя | 8060.45S.6030 |
| код на двигателя | 8060.45S.6040 |
| код на двигателя | 8060.45S.6045 |
| код на двигателя | 8060.45S.6052 |
| код на двигателя | D 0826 LUH |
| код на двигателя | D 2866 LUH22 |
| код на двигателя | D 0826 LFL10 |
| код на двигателя | D 0836 LF01 |
| код на двигателя | D 0826 LUH12 |
| код на двигателя | D 0836 LOH03 |
| код на двигателя | D 0826 LF18 |
| код на двигателя | D 0836 LFL05 |
| код на двигателя | D 0836 LFL03 |
| код на двигателя | D 0834 LFL03 |
| код на двигателя | D 0826 LOH02 |
| код на двигателя | D 0826 LOH19 |
| код на двигателя | D 0826 LUH |
| ляв/десен волан | за автомобили с ляв волан |
| ограничение за производител | MANN - Filter |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| 155 (167_) | 1.8 T.S. (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) |
| 155 (167_) | 1.9 TD (167.A3B, 167.A3) |
| 155 (167_) | 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) |
| 155 (167_) | 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1) |
| A11 / A12 (бордова) платформа/ шаси | 1.8 D |
| ALFETTA (116_) | 1.6 (116.B1A) |
| ALFETTA (116_) | 1.8 (11608, 11642) |
| ALFETTA (116_) | 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) |
| ALFETTA (116_) | 2.0 (116.55G, 116.56G) |
| F11 / F12 автобус | 1.3 |
| GIULIETTA (116_) | 1.8 (116.AA, 116.AB) |
| GIULIETTA (116_) | 1.8 Turbo (116) |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| B3 кабриолет (E93) | S Bi-Turbo |
| B3 купе (E92) | S Bi-Turbo |
| B3 купе (E92) | S Bi-Turbo на всичките колела |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| A610 | 3.0 TURBO |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| DBS Vantage | 4.0 |
| TICKFORD CAPRI | 2.8 T |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| 100 C1 купе (817) | 1.9 |
| 100 C3 седан (443, 444) | 1.8 |
| 100 C3 седан (443, 444) | 1.8 Cat |
| 100 C3 седан (443, 444) | 1.8 Cat quattro |
| 100 C3 седан (443, 444) | 1.8 quattro |
| 100 C3 седан (443, 444) | 1.9 |
| 100 C3 седан (443, 444) | 2.0 |
| 100 C3 седан (443, 444) | 2.0 Cat |
| 100 C3 седан (443, 444) | 2.2 E Turbo quattro |
| 100 C3 седан (443, 444) | 2.2 quattro |
| 100 C3 седан (443, 444) | 2.3 E |
| 100 C3 седан (443, 444) | 2.3 E quattro |
| 100 C3 седан (443, 444) | 2.3 quattro |
| 200 C2 седан (437, 438) | 2.1 5E |
| 200 C2 седан (437, 438) | 2.1 5T |
| 200 C3 седан (447, 448) | 2.1 5E |
| 200 C3 седан (447, 448) | 2.1 Turbo |
| 200 C3 седан (447, 448) | 2.1 Turbo quattro |
| 200 C3 седан (447, 448) | 2.2 |
| 200 C3 седан (447, 448) | 2.2 20V Turbo quattro |
| 200 C3 седан (447, 448) | 2.2 Turbo |
| 200 C3 седан (447, 448) | 2.2 Turbo quattro |
| A3 (8L1) | 1.9 TDI |
| COUPE B2 (81, 855, 856) | 1.8 GT |
| COUPE B2 (81, 855, 856) | 1.9 |
| COUPE B2 (81, 855, 856) | 2.0 |
| COUPE B2 (81, 855, 856) | 2.2 GT |
| V8 (441, 442, 4C2, 4C8) | 3.6 quattro |
| V8 (441, 442, 4C2, 4C8) | 4.2 quattro |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| MONTEGO (XE) | 2.0 Turbo |
| MONTEGO комби (XE) | 2.0 HLI |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| 5 (F10) | 525 d xDrive |
| 5 (F10) | 528 i |
| 5 (F10) | 528 i xDrive |
| 5 (F10) | 530 d |
| 5 (F10) | 530 i |
| 5 (F10) | 535 d xDrive |
| 5 (F10) | ActiveHybrid |
| 5 Touring (F11) | 528 i |
| 6 (E63) | 630 i |
| 6 кабриолет (E64) | 630 i |
| X5 (E70) | xDrive 30 d |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| COWIN 1 | 1.0 |
| COWIN 2 | 1.5 |
| COWIN 3 | 1.5 |
| COWIN 3 | 2.0 |
| TIGGO DR | 2.0 |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| CORSICA (1_69) | 2.8 |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| LE BARON комби | 5.2 |
| TOWN & COUNTRY комби | 2.2 |
| TOWN & COUNTRY комби | 2.6 |
| TOWN & COUNTRY комби | 5.2 |
| VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) | 3.3 Flexfuel AWD |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| C4 I (LC_) | 1.4 16V |
| C4 I (LC_) | 1.6 16V |
| C4 I (LC_) | 1.6 HDi |
| C4 I (LC_) | 2.0 16V |
| C4 I (LC_) | 2.0 HDi |
| C5 III Break (RW_) | 2.2 HDi 200 |
| JUMPER автобус (230P) | 1.9 TD 4x4 |
| JUMPER автобус (230P) | 2.0 4x4 |
| JUMPER автобус (230P) | 2.5 D 4x4 |
| JUMPER автобус (230P) | 2.5 TD 4x4 |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| APPLAUSE II хетчбек (A101) | 1.6 16V (A101) |
| CHARADE III седан (G102) | 1.3 |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| CARAVAN (RG_) | 3.8 AWD |
| CHARGER Hardtop | 5.9 |
| COLT хетчбек | 2.6 |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| 124 Familiare (124_) | 1200 |
| 124 Spider (124_) | 1800 Rally Abarth (CSA) |
| 124 Spider (124_) | 1800 Sport (CS1) |
| 124 купе (124_) | 1400 Sport |
| 124 купе (124_) | 1600 (BC 1) |
| DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230_) | 1.9 D |
| DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230_) | 1.9 TD CAT |
| DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230_) | 2.0 |
| DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230_) | 2.8 D |
| DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230_) | 2.8 TDI |
| DUCATO кутия (230_) | 1.9 D |
| DUCATO кутия (230_) | 1.9 TD |
| DUCATO кутия (230_) | 2.8 D |
| ELBA (146_) | 1.4 |
| RITMO кабриолет (138_) | 100 1.6 |
| SCUDO кутия (220_) | 1.9 TD |
| SIENA (178_, 172_) | 1.3 (178CXS1AAI, 178BYA1AAT, 178CYA1AAT) |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| CORTINA Estate | 1500 GT |
| ESCORT V (AAL, ABL) | 1.8 TD |
| ESCORT V (AAL, ABL) | RS Cosworth 4x4 |
| ESCORT V седан (AFL) | 1.8 i 16V |
| FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 TDCi |
| FUSION (JU_) | 1.6 TDCi |
| MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V |
| MONDEO I седан (GBP) | 2.0 i 16V |
| ORION III (GAL) | 1.3 |
| ORION III (GAL) | 1.4 |
| TAUNUS III Turnier (GBNS) | 2.3 |
| TAUNUS Turnier (GBNS) | 2.3 |
| TRANSIT автобус (E_ _) | 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) |
| TRANSIT кутия (72E, 71E) | 1.7 FT 100 |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 16V (MB4) |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| XJ купе | 3.6 |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| PREGIO кутия (TB) | 2.7 D |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| DEDRA SW (835_) | 1.6 16V (835EI) |
| MUSA (350_) | 1.4 (350.AXA11, 350.AXA1A) |
| THEMA (LX_) | 3.0 D (48, LX) |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| DISCOVERY IV (L319) | 5.0 V8 4x4 |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| MB кутия (W661) | 100 2.3 D |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.5 V6 24V (V45W, V25W) |
| SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) | 2.0 16V (N13W) |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| 407 | 1.4 |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| ASTRA F (T92) | 1.7 D (F19, M19) |
| COMMODORE C (14_, 19_) | 2.5 S |
| MANTA B (58_, 59_) | 1.9 N |
| MANTA B CC (53_, 55_) | 1.9 S |
| OMEGA A (V87) | 2.3 TD (F19, M19, N19) |
| OMEGA A (V87) | 2.3 TD Interc. (F19, M19, N19) |
| OMEGA A комби (V87) | 2.4 i (F35, M35) |
| REKORD D | 2.1 D |
| REKORD D комби | 1.7 |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| 307 SW (3H) | 1.4 |
| J5 (бордова) платформа/ шаси (280L) | 2.5 D |
| J5 автобус (280P) | 2.5 D |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| 911 | 2.2 T |
| 911 Targa | 2.2 T |
| 914 | 1.8 |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| IMPIAN | 1.6 (CF1S) |
| WIRA | 1.3 |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| 16 (115_) | 1.6 TL |
| 21 комби (K48_) | 1.9 D |
| MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.6 dCi (EZ00) |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| 75 I Tourer (RJ) | 4.6 V8 |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| 900 I Combi Coupe | 2.0 Turbo |
| 9000 хетчбек | 2.0 -16 ND Turbo |
| 9000 хетчбек | 2.0 -16 Turbo |
| 95 Station Wagon | 1.5 V4 |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| TOLEDO I (1L2) | 1.8 16V |
| TOLEDO I (1L2) | 1.8 i |
| TOLEDO I (1L2) | 2.0 i |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| 160 | 1.6 |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| CAMRY седан (_V4_) | 3.5 (GSV40_) |
| COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) | 1.5 (ZER10, ZZE121) |
| HIACE / COMMUTER V автобус (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) | 2.5 D-4D (KDH202) |
| LITEACE Wagon (YM2_, CM2_, KM2_) | 1.3 (KM20_) |
| LITEACE Wagon (YM2_, CM2_, KM2_) | 1.8 D (CM20_) |
| YARIS (_P13_) | 1.3 (NSP130_) |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| S70 (874) | 2.0 |
| S70 (874) | 2.0 Turbo |
| S70 (874) | 2.3 Turbo |
| V70 I (875, 876) | 2.0 |
| V70 I (875, 876) | 2.0 Turbo |
| V70 I (875, 876) | 2.3 Turbo |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| 411,412 | 1.7 |
| 412 Variant | 1.8 E,LE |
| GOLF III (1H1) | 1.4 |
| GOLF III (1H1) | 1.9 TDI |
| ILTIS (183) | 1.7 |
| JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 1.4 TSI |
| KAEFER | 1300 1.3 |
| KAEFER | 1302 1.3 |
| KAEFER | 1302 1.6 |
| KAEFER кабриолет (15) | 1302 1.3 |
| KAEFER кабриолет (15) | 1302 1.6 |
| KAEFER кабриолет (15) | 1303 1.2 |
| KAEFER кабриолет (15) | 1303 1.3 |
| KAEFER кабриолет (15) | 1303 1.6 |
| KAEFER кабриолет (15) | 1500 1.6 |
| KARMANN GHIA кабриолет (14, 34) | 1500 |
| KARMANN GHIA купе (14, 34) | 1300 |
| KARMANN GHIA купе (14, 34) | 1500 |
| KARMANN GHIA купе (14, 34) | 1600 |
| UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 |
| Номер | Производител |
|---|---|
| S 3651 | BOSCH |
| 003 094 60 04 | MERCEDES-BENZ |
| 173260 | PEGASO |
| 1907553 | IVECO |
| 30946004 | MERCEDES-BENZ |
| 393561 | DAF |
| 81 08304 0074 | MAN |
| 81 08304 0076 | MAN |
| A 003 094 60 04 | MERCEDES-BENZ |
| 2718700 | UFI |
| 42410E | WIX FILTERS |
| 459-AR | KOLBENSCHMIDT |
| 9749 | CROSLAND |
| A 286 | PURFLUX |
| A67458 | PUROLATOR |
| A 766 | TECNOCAR |
| ADG1120 | GUD FILTERS |
| AEM 2632 | COOPERS |
| AF4968 | FLEETGUARD |
| AI3401 | PBR |
| AM 455 | FILTRON |
| AZA 894 | COOPERS |
| C24508 | MANN-FILTER |
| C 24 508/1 | MANN-FILTER |
| CA5451 | FRAM |
| CA6666 | FRAM |
| E 214 L | HENGST FILTER |
| FA3107 | MECAFILTER |
| FLI 6838 | SogefiPro |
| FLI6838 | SogefiPro |
| FLI9280 | SogefiPro |
| LAF8658 | CHAMP |
| LX 345 | KNECHT |
| MA 800 | CLEAN FILTERS |
| P 77 8441 | DONALDSON |
| PA3760 | BALDWIN |
| R187 | MISFAT |
| 316514108418 | BOSCH |
Търсите Въздушен филтър на марката BOSCH за вашата кола? Артикул 1 457 433 651 е специално подбран за AUDI 100 C1 купе (817) 1.9. JV-Parts предлагает висококачествени авточасти с гарантиран произход и бърза доставка за цяла България.