Съвместим с оригинални номера 0012036975, 0012037975, 0022030475.
| версия | 1 |
|---|---|
| версия | 2 |
| допълващ артикул /допълваща информация | с уплътнения |
| за OE-номер | 51.06402-0063 |
| за SA код | 505032 04 |
| за SA код | 505032 06 |
| за SA код | 505032 08 |
| за SA код | 505032 09 |
| за SA код | 505032 10 |
| за SA код | 505032 11 |
| за SA код | 505032 13 |
| за SA код | 505032 14 |
| за SA код | 505032 20 |
| за SA код | 505032 22 |
| за SA код | 50511101 |
| за SA код | 522039 01 |
| за SA код | 505111 01 |
| за SA код | 505032 12 |
| за SA код | 505032 07 |
| за SA код | 505032 21 |
| за SA код | 01 |
| за SA код | 505111 |
| за SA код | Z 505.111/01 |
| за SA код | 505032 26 |
| код на двигателя | 442985 |
| код на двигателя | 442989 |
| код на двигателя | 442992 |
| код на двигателя | 422997 |
| код на двигателя | 440973 |
| код на двигателя | 440982 |
| код на двигателя | 440983 |
| код на двигателя | 442997 |
| код на двигателя | 427905 |
| код на двигателя | 447905 |
| код на двигателя | 447911 |
| код на двигателя | 447972 |
| код на двигателя | 447975 |
| код на двигателя | 447981 |
| код на двигателя | 447986 |
| код на двигателя | 447977 |
| код на двигателя | 447979 |
| код на двигателя | 906921 |
| код на двигателя | 906923 |
| код на двигателя | 906926 |
| код на двигателя | 906928 |
| код на двигателя | 906935 |
| код на двигателя | D0834LFL6 |
| код на двигателя | 926913 |
| код на двигателя | 926919 |
| код на двигателя | 926945 |
| код на двигателя | 906965 |
| код на двигателя | D0826LUH12 |
| код на двигателя | D0834LFL40 |
| код на двигателя | D0834LFL50 |
| код на двигателя | D0834LFL53 |
| код на двигателя | D0834LFL41 |
| код на двигателя | D0834LFL51 |
| код на двигателя | D0834LFL54 |
| код на двигателя | D0836LOH03 |
| необходими бройки | 2 |
| Номер на мотор до | 081650 |
| температура на отваряне | 82 |
| Тип автомобил | SA 505032 04/05 |
| Тип автомобил | SA 505032 20 |
| Тип автомобил | NG 1632 |
| Тип автомобил | NG 1928 |
| Тип автомобил | NG 1928 S |
| Тип автомобил | NG 1936 S |
| Тип автомобил | MK1422 |
| Тип автомобил | MK1422L |
| Тип автомобил | MK1424 |
| Тип автомобил | MK1424L |
| Тип автомобил | MK1722 |
| Тип автомобил | MK1824 |
| Тип автомобил | MK2524 |
| Тип автомобил | MK2524L |
| Тип автомобил | MK2534LS |
| Тип автомобил | SK1729 |
| Тип автомобил | SK1735 |
| Тип автомобил | SK1735L |
| Тип автомобил | SK1850LS |
| Тип автомобил | SK1850S |
| Тип автомобил | SK2429 |
| Тип автомобил | SK2429L |
| Тип автомобил | SK2435 |
| Тип автомобил | SK2435L |
| Тип автомобил | SK2650 |
| Тип автомобил | SK2650L |
| Тип автомобил | M2000L 18.263 |
| Тип автомобил | M2000L 18.264 |
| Тип автомобил | FRH 422 |
| Тип автомобил | NL 310 |
| Тип автомобил | Atego 817 L |
| Тип автомобил | U1150 |
| Тип автомобил | O 580 Travego |
| Тип автомобил | Travego |
| Тип автомобил | Lions Coach L |
| Тип автомобил | RH 413 |
| Тип автомобил | RH 463 |
| Тип автомобил | TGL 8.180 |
| Тип автомобил | SK2534L |
| Тип автомобил | Atego 818 L |
| Тип автомобил | Atego 822 L |
| Тип автомобил | Atego 1024 |
| Тип автомобил | Atego 1518 |
| Тип автомобил | Atego 1518 L |
| Тип автомобил | Atego 1328 LS |
| Тип автомобил | Atego 1323 LS |
| Тип автомобил | Atego 1023 A |
| Тип автомобил | Atego 1323 A |
| Тип автомобил | Atego 1523 A |
| Тип автомобил | TGA 26.350 |
| Тип автомобил | TGA 26.360 |
| Тип автомобил | TGA 26.390 |
| Тип автомобил | TGA 26.400 |
| Тип автомобил | TGA 26.430 |
| Тип автомобил | TGA 26.440 |
| Тип автомобил | TGA 35.350 |
| Тип автомобил | TGA 35.360 |
| Тип автомобил | Axor 1823 LS |
| Тип автомобил | Axor 1824 LS |
| Тип автомобил | Axor 2528 L |
| Тип автомобил | Axor 2528 LL |
| Тип автомобил | Axor 2628 |
| Тип автомобил | Axor 2629 |
| Тип автомобил | TGA 32.350 |
| Тип автомобил | TGA 32.360 |
| Тип автомобил | TGA 32.390 |
| Тип автомобил | TGA 32.400 |
| Тип автомобил | Axor 1828 A |
| Тип автомобил | Axor 1828 AK |
| Тип автомобил | Axor 1823 K |
| Тип автомобил | Axor 1824 K |
| Тип автомобил | Axor 1823 AK |
| Тип автомобил | Axor 2628 K |
| Тип автомобил | Axor 2629 K |
| Тип автомобил | Axor 2628 B |
| Тип автомобил | Axor 2629 B |
| Тип автомобил | Atego 816 L |
| Тип автомобил | TGA 26.310 |
| Тип автомобил | TGA 26.320 |
| Тип автомобил | TGA 35.390 |
| Тип автомобил | TGA 35.400 |
| Тип автомобил | TGA 35.430 |
| Тип автомобил | TGA 35.440 |
| Тип автомобил | TGA 41.350 |
| Тип автомобил | TGA 41.360 |
| Тип автомобил | TGA 41.390 |
| Тип автомобил | TGA 41.400 |
| Тип автомобил | TGA 41.430 |
| Тип автомобил | M2000L 20.224 |
| Тип автомобил | Axor 2543 LS |
| Тип автомобил | Conecto |
| Тип автомобил | TGA 28.310 |
| Тип автомобил | TGA 28.390 |
| Тип автомобил | TGA 28.400 |
| Тип автомобил | TGA 28.430 |
| Тип автомобил | TGA 28.440 |
| Тип автомобил | Actros 2541 L |
| Тип автомобил | Actros 2541 LL |
| Тип автомобил | Actros 2546 L |
| Тип автомобил | Actros 2546 LL |
| Тип автомобил | TGA 28.320 |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| COBRA IV | 6.2 (291N) |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| INTEGRA купе | 1.5 |
| INTEGRA купе | 1.6 |
| INTEGRA купе | 1.6 i |
| INTEGRA седан | 1.6 i |
| INTEGRA хетчбек | 1.5 |
| INTEGRA хетчбек | 1.6 |
| INTEGRA хетчбек | 1.6 i |
| LEGEND | 2.0 |
| LEGEND | 2.5 |
| LEGEND | 2.7 |
| LEGEND II | 3.2 |
| LEGEND II купе | 3.2 |
| LEGEND купе | 2.7 |
| NSX | 3.0 |
| NSX | 3.2 |
| NSX тарга (NA1) | T 3.0 |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| 145 (930_) | 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) |
| 145 (930_) | 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) |
| 145 (930_) | 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) |
| 145 (930_) | 1.9 JTD (930.A4B) |
| 146 (930_) | 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) |
| 146 (930_) | 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B, 930.B2C) |
| 146 (930_) | 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) |
| 147 (937_) | 2.0 (937.AXC, 937.BXC) |
| 155 (167_) | 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) |
| 155 (167_) | 1.7 T.S. (167.A4G) |
| 155 (167_) | 1.8 T.S. (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) |
| 155 (167_) | 1.8 T.S. (167.A4C, 167.A) |
| 155 (167_) | 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) |
| 155 (167_) | 1.9 TD (167.A3B, 167.A3) |
| 155 (167_) | 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) |
| 155 (167_) | 2.0 T.S. (167.A2D) |
| 155 (167_) | 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1) |
| 155 (167_) | 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) |
| 156 (932_) | 1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932.A4100) |
| 156 (932_) | 1.8 16V T.SPARK (932.A3) |
| 156 (932_) | 1.9 JTD (932B2) |
| 156 (932_) | 2.0 16V T.SPARK (932A2) |
| 156 (932_) | 2.4 JTD (932B1) |
| 156 (932_) | 2.5 V6 24V (932A1) |
| 156 Sportwagon (932_) | 2.4 JTD (932B1) |
| 159 (939_) | 2.0 JTDM (939AXP1B) |
| 159 (939_) | 2.0 JTDM (939AXQ1B) |
| 159 Sportwagon (939_) | 1.8 TBi (939BXN1B) |
| 159 Sportwagon (939_) | 2.0 JTDM (939BXQ1B) |
| 164 (164_) | 2.0 (164A2C) |
| 164 (164_) | 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) |
| 164 (164_) | 2.0 T.S. (164.A2H) |
| 164 (164_) | 2.0 T.S. (164.H3) |
| 164 (164_) | 2.0 Turbo (164A2B) |
| 164 (164_) | 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) |
| 164 (164_) | 2.0 V6 Turbo (164.K3) |
| 164 (164_) | 2.5 TD (164.A1A) |
| 164 (164_) | 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) |
| 164 (164_) | 2.5 V6 (164A1C) |
| 164 (164_) | 3.0 24V (164.K1) |
| 164 (164_) | 3.0 24V QV (164.H1) |
| 164 (164_) | 3.0 i.e. QV (164.AG) |
| 164 (164_) | 3.0 V6 (164.A) |
| 164 (164_) | 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) |
| 33 (905_) | 1.2 (905.A) |
| 33 (905_) | 1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H) |
| 33 (905_) | 1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G) |
| 33 (905_) | 1.5 (905.A2) |
| 33 (905_) | 1.5 (905.A2A) |
| 33 (905_) | 1.5 (905.A2G) |
| 33 (905_) | 1.5 4x4 (905.A2) |
| 33 (905_) | 1.5 4x4 (905.A2F) |
| 33 (905_) | 1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T) |
| 33 (905_) | 1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) |
| 33 (905_) | 1.7 i.e. (905.A3D) |
| 33 (905_) | 1.7 QV (905.A3) |
| 33 (907_) | 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) |
| 33 (907_) | 1.7 16V (907.A1C) |
| 33 (907_) | 1.7 i.e. (907.A1A) |
| 33 Sportwagon (905_) | 1.5 (905A) |
| 33 Sportwagon (905_) | 1.5 (905A2N) |
| 33 Sportwagon (905_) | 1.5 (905A2U) |
| 33 Sportwagon (905_) | 1.5 4x4 (905.A2B, 905.A2C) |
| 33 Sportwagon (905_) | 1.5 4x4 (905.A2U) |
| 33 Sportwagon (905_) | 1.5 4x4 (905A2S, 905A2U) |
| 33 Sportwagon (905_) | 1.7 i.e. 4x4 (905A3G, 905B3F) |
| 33 Sportwagon (907_) | 1.4 i.e. (907B3B) |
| 33 Sportwagon (907_) | 1.7 16V (907.B1G) |
| 33 Sportwagon (907_) | 1.7 16V 4x4 (907.B1H) |
| 33 Sportwagon (907_) | 1.7 i.e. (907.B1A) |
| 75 (162_) | 1.6 (162.B2B, 162.B2C) |
| 75 (162_) | 1.6 (162B2) |
| 75 (162_) | 1.8 (162.B1A, 162.B1B) |
| 75 (162_) | 1.8 (162.B1H) |
| 75 (162_) | 1.8 (162.B1L, 162.B1F) |
| 75 (162_) | 1.8 Turbo (162.B1C, 162.B1D, 162.B1G) |
| 75 (162_) | 2.0 (162.BA) |
| 75 (162_) | 2.0 T.S Cat (162.B4A) |
| 75 (162_) | 2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A) |
| 75 (162_) | 2.0 TD (162.BD, 162.BG) |
| 75 (162_) | 2.4 TD (162B5) |
| 75 (162_) | 2.5 V6 (162.B3) |
| 75 (162_) | 3.0 V6 (162.B6C) |
| 75 (162_) | 3.0 V6 Cat (162.B6A) |
| 90 (162_) | 1.8 (162.A1A) |
| 90 (162_) | 1.8 (162A1) |
| 90 (162_) | 2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E) |
| 90 (162_) | 2.0 i.e. (162A2B) |
| 90 (162_) | 2.4 TD (162.B5) |
| 90 (162_) | 2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) |
| A11 / A12 (бордова) платформа/ шаси | 1.8 D |
| ALFASUD (901_) | 1.2 (901.D0, 901.D1) |
| ALFASUD (901_) | 1.2 (901.D5) |
| ALFASUD Sprint (902_) | 1.3 (902.A0) |
| ALFASUD Sprint (902_) | 1.3 (902A) |
| ALFASUD Sprint (902_) | 1.5 (902.A1) |
| ALFASUD Sprint (902_) | 1.5 (902.A5) |
| ALFASUD Sprint (902_) | 1.5 (902C) |
| ALFASUD Sprint (902_) | 1.7 i.e. (902C2D) |
| ALFETTA (116_) | 1.6 (116.B1A) |
| ALFETTA (116_) | 1.8 (11608, 11642) |
| ALFETTA (116_) | 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) |
| ALFETTA (116_) | 2.0 (116.55G, 116.56G) |
| ALFETTA (116_) | 2.4 TD (116.B3) |
| ALFETTA GT (116_) | 1.6 (11604) |
| ALFETTA GT (116_) | 1.8 (11610) |
| ALFETTA GT (116_) | 1.8 (11610, 11654) |
| ALFETTA GT (116_) | 2.0 (11610) |
| ARNA (920_) | 1.2 (920.AA) |
| ARNA (920_) | 1.2 (920.AB, 920.AC) |
| ARNA (920_) | 1.3 TI (920.A1B) |
| BRERA (939_) | 2.0 JTDM (939DXP1B) |
| F11 / F12 автобус | 1.3 |
| F11 / F12 автобус | 1.8 D |
| F11 / F12 кутия | 1.3 |
| GIULIA (105_) | 1300 Super (115) |
| GIULIA (105_) | 1600 Super (115) |
| GIULIETTA (116_) | 1.3 (116.44A) |
| GIULIETTA (116_) | 1.6 (116.50B) |
| GIULIETTA (116_) | 1.8 (116.AA, 116.AB) |
| GIULIETTA (116_) | 1.8 Turbo (116) |
| GIULIETTA (116_) | 2.0 (116.A1A) |
| GIULIETTA (116_) | 2.0 TD (116A2) |
| GIULIETTA (116_) | 2.0 Turbo (116) |
| GT (105_) | 1300 Junior (105) |
| GT (105_) | 1600 (105) |
| GT (105_) | 1600 (115) |
| GT (105_) | A 1600 (105) |
| GT (105_) | V 1750 (105) |
| GT (105_) | V 2000 (105) |
| GTV (116_) | 2.0 (11636) |
| GTV (916_) | 3.0 V6 24V (916.C1) |
| MITO (955_) | 1.3 MultiJet (955AXT1A) |
| ROMEO 2 автобус (T10_) | 1.3 |
| ROMEO 2 кутия (T10_) | 1.3 |
| SPIDER (105_) | 1300 (10591) |
| SPIDER (105_) | 1600 (10503) |
| SPIDER (105_) | 1750 (10557) |
| SPIDER (105_) | 2000 (10512, 10524) |
| SPIDER (115_) | 1600 (11507) |
| SPIDER (115_) | 1600 (11535) |
| SPIDER (115_) | 1600 (115A2) |
| SPIDER (115_) | 2000 (11538, 115661) |
| SPIDER (115_) | 2000 (11538, 115A1) |
| SPIDER (115_) | 2000 (115680, 115681) |
| SPIDER (115_) | 2000 (115A1A) |
| SPIDER (939_) | 1.8 TBi (939DXN1B) |
| SPIDER (939_) | 2.0 JTDM (939DXP1B, 939EXP1B) |
| SPIDER (939_) | 2.0 JTDM (939DXQ1B) |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| B10 (E34) | 3.0 на всичките колела |
| B10 (E34) | 4.0 |
| B10 (E34) | 4.6 |
| B10 (E39) | 3.2 |
| B10 (E39) | 4.6 V8 |
| B10 Touring (E34) | 4.6 |
| B10 Touring (E39) | 3.2 |
| B10 Touring (E39) | 4.6 V8 |
| B11 (E32) | 3.4 |
| B11 (E32) | 4.0 |
| B12 (E32) | 5.0 |
| B12 купе (E31) | 5.0 |
| B12 купе (E31) | 5.6 |
| B3 (E30) | 2.7 |
| B3 (E36) | 3.0 |
| B3 (E36) | 3.2 |
| B3 Touring (E30) | 2.7 |
| B3 кабриолет (E30) | 2.7 |
| B3 кабриолет (E93) | S Bi-Turbo |
| B3 купе (E36) | 3.2 |
| B3 купе (E92) | S Bi-Turbo |
| B3 купе (E92) | S Bi-Turbo на всичките колела |
| B5 (E60) | 4.4 |
| B5 комби (E61) | 4.4 |
| B6 (E30) | 3.4 |
| B7 (E12) | 3.0 |
| B7 (E12) | 3.5 |
| B7 (E28) | 3.5 |
| B7 (F01, F02) | BITURBO |
| B7 (F01, F02) | BITURBO на всичките колела |
| B7 купе (E24) | 3.0 |
| B7 купе (E24) | 3.4 |
| B8 (E36) | 4.6 |
| B8 Touring (E36) | 4.6 |
| B8 кабриолет (E36) | 4.6 |
| B8 купе (E36) | 4.6 |
| B9 купе (E24) | 3.4 |
| C1 (E21) | 2.3 |
| C1 (E30) | 2.3 |
| C1 (E30) | 2.5 |
| C2 (E30) | 2.5 |
| C2 (E30) | 2.7 |
| C2 (E30) | 2.7 на всичките колела |
| D10 (E39) | 3.0 D Biturbo |
| D3 (E90) | 2.0 Bi-Turbo |
| RLE Roadster (Z1) | 2.7 |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| A610 | 3.0 TURBO |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| 10 | 1,3 |
| 10 | 1,4 |
| 10 | 1.6 |
| 10 | 1.6 16V |
| 10 | 1.6 D |
| 10 | 1.6 TD |
| 10 | 1.9 D |
| 10 | 1.9 TD |
| 240-244 | 2.5 |
| 240-244 | 2.7 D |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| ROCSTA открит автомобил с висока проходимост (AM102) | 1.8 i 4x4 |
| ROCSTA открит автомобил с висока проходимост (AM102) | 2.2 D 4x4 |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| CYGNET | 1.3 |
| DB6 Vantage | 4.0 |
| LAGONDA I | 5.3 |
| LAGONDA I Shooting Brake | 5.3 |
| TICKFORD CAPRI | 2.8 T |
| V8 Vantage | 5.3 |
| V8 Volante | 5.3 |
| VANQUISH Vantage | 6.0 S |
| VIRAGE Saloon | 5.3 |
| VIRAGE Saloon | 6.3 |
| VIRAGE Shooting Brake | 5.3 |
| VIRAGE Shooting Brake | 6.3 |
| VIRAGE Vantage | 5.3 |
| VIRAGE Volante | 5.3 |
| VIRAGE Volante | 6.3 |
| ZAGATO Vantage | 5.3 |
| ZAGATO Volante | 5.3 |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| 100 C1 купе (817) | 1.9 |
| 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 D |
| 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 TD |
| 100 C3 Avant (445, 446) | 2.3 |
| 100 C3 Avant (445, 446) | 2.5 TDI |
| 100 C3 седан (443, 444) | 1.8 |
| 100 C3 седан (443, 444) | 1.8 Cat |
| 100 C3 седан (443, 444) | 1.8 Cat quattro |
| 100 C3 седан (443, 444) | 1.8 quattro |
| 100 C3 седан (443, 444) | 1.9 |
| 100 C3 седан (443, 444) | 2.0 |
| 100 C3 седан (443, 444) | 2.0 Cat |
| 100 C3 седан (443, 444) | 2.2 E Turbo quattro |
| 100 C3 седан (443, 444) | 2.2 quattro |
| 100 C3 седан (443, 444) | 2.3 E |
| 100 C3 седан (443, 444) | 2.3 E quattro |
| 100 C3 седан (443, 444) | 2.3 quattro |
| 100 C4 Avant (4A5) | 2.0 E |
| 100 C4 Avant (4A5) | 2.3 E |
| 100 C4 Avant (4A5) | 2.3 E quattro |
| 100 C4 Avant (4A5) | 2.6 |
| 100 C4 Avant (4A5) | 2.6 quattro |
| 100 C4 Avant (4A5) | 2.8 E quattro |
| 100 C4 Avant (4A5) | S4 Turbo quattro |
| 100 C4 седан (4A2) | 2.3 E quattro |
| 100 C4 седан (4A2) | 2.6 quattro |
| 100 C4 седан (4A2) | 2.8 E |
| 100 C4 седан (4A2) | 2.8 E quattro |
| 100 C4 седан (4A2) | S4 Turbo quattro |
| 200 C2 седан (437, 438) | 2.1 5E |
| 200 C2 седан (437, 438) | 2.1 5T |
| 200 C3 Avant (447, 448) | 2.2 Turbo |
| 200 C3 Avant (447, 448) | 2.3 |
| 200 C3 седан (447, 448) | 2.1 5E |
| 200 C3 седан (447, 448) | 2.1 Turbo |
| 200 C3 седан (447, 448) | 2.1 Turbo quattro |
| 200 C3 седан (447, 448) | 2.2 |
| 200 C3 седан (447, 448) | 2.2 20V Turbo quattro |
| 200 C3 седан (447, 448) | 2.2 Turbo |
| 200 C3 седан (447, 448) | 2.2 Turbo quattro |
| 200 C3 седан (447, 448) | 2.3 |
| 50 (863) | 1.1 |
| 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) | 1.9 CD-5S |
| 80 B3 седан (893, 894, 8A2) | 1.6 |
| 80 B4 Avant (8C5) | 2.6 quattro |
| 80 B4 Avant (8C5) | 2.8 quattro |
| 80 B4 седан (8C2) | 1.6 |
| 80 B4 седан (8C2) | 1.6 E |
| 80 B4 седан (8C2) | 1.9 TD |
| 80 B4 седан (8C2) | 1.9 TDI |
| 80 B4 седан (8C2) | 2.0 |
| 80 B4 седан (8C2) | 2.0 E |
| 80 B4 седан (8C2) | 2.0 E 16V |
| 80 B4 седан (8C2) | 2.0 E 16V quattro |
| 80 B4 седан (8C2) | 2.0 E quattro |
| 80 B4 седан (8C2) | 2.3 E |
| 80 B4 седан (8C2) | 2.6 |
| 80 B4 седан (8C2) | 2.8 |
| 90 B2 (813, 814, 853) | 2.0 |
| 90 B2 (813, 814, 853) | 2.2 |
| 90 B3 (893, 894, 8A2) | 2.3 E 20V |
| 90 B3 (893, 894, 8A2) | 2.3 E 20V quattro |
| 90 B3 (893, 894, 8A2) | 2.3 E quattro |
| A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI |
| A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI |
| A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TDI |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.2 TFSI |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) | 2.0 TDI |
| A2 (8Z0) | 1.4 |
| A2 (8Z0) | 1.4 TDI |
| A3 (8L1) | 1.6 |
| A3 (8L1) | 1.8 |
| A3 (8L1) | 1.8 T |
| A3 (8L1) | 1.8 T quattro |
| A3 (8L1) | 1.9 TDI |
| A3 (8L1) | S3 quattro |
| A3 (8P1) | 1.6 TDI |
| A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI |
| A3 кабриолет (8P7) | 1.4 TFSI |
| A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro |
| A4 B5 (8D2) | 1.8 T |
| A4 B5 (8D2) | 1.8 T quattro |
| A4 B5 (8D2) | 1.9 TDI |
| A4 B5 (8D2) | 1.9 TDI quattro |
| A4 B5 (8D2) | 2.4 |
| A4 B5 (8D2) | 2.4 quattro |
| A4 B5 (8D2) | 2.5 TDI |
| A4 B5 (8D2) | 2.5 TDI quattro |
| A4 B5 (8D2) | S4 quattro |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T quattro |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1.9 TDI quattro |
| A4 B5 Avant (8D5) | 2.4 quattro |
| A4 B5 Avant (8D5) | 2.5 TDI |
| A4 B5 Avant (8D5) | 2.5 TDI quattro |
| A4 B5 Avant (8D5) | RS4 quattro |
| A4 B5 Avant (8D5) | S4 quattro |
| A4 B6 (8E2) | 1.8 T |
| A4 B7 (8EC) | 1.8 T |
| A4 B7 (8EC) | 1.8 T quattro |
| A4 B7 (8EC) | 2.0 |
| A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI |
| A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI quattro |
| A4 B7 (8EC) | RS4 quattro |
| A5 (8T3) | 1.8 TFSI |
| A5 (8T3) | RS5 quattro |
| A5 (8T3) | S5 quattro |
| A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI |
| A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI |
| A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI |
| A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI quattro |
| A5 Sportback (8TA) | 2.7 TDI |
| A5 Sportback (8TA) | 3.0 TDI |
| A5 Sportback (8TA) | 3.0 TDI quattro |
| A5 Sportback (8TA) | 3.2 FSI quattro |
| A5 кабриолет (8F7) | 1.8 TFSI |
| A5 кабриолет (8F7) | 2.0 TDI |
| A5 кабриолет (8F7) | 3.0 TDI |
| A5 кабриолет (8F7) | 3.0 TDI quattro |
| A6 C5 (4B2) | 1.8 |
| A6 C5 (4B2) | 1.8 T |
| A6 C5 (4B2) | 2.5 TDI quattro |
| A6 C5 (4B2) | 2.8 quattro |
| A6 C5 (4B2) | 3.7 quattro |
| A6 C5 Avant (4B5) | 1.8 |
| A6 C5 Avant (4B5) | 1.8 T |
| A6 C5 Avant (4B5) | 1.8 T quattro |
| A6 C5 Avant (4B5) | 1.9 TDI |
| A6 C5 Avant (4B5) | 2.4 |
| A6 C5 Avant (4B5) | 2.4 quattro |
| A6 C5 Avant (4B5) | 2.5 TDI |
| A6 C5 Avant (4B5) | 2.5 TDI quattro |
| A6 C5 Avant (4B5) | 2.8 |
| A6 C5 Avant (4B5) | 2.8 quattro |
| A6 C5 Avant (4B5) | 3.7 |
| A6 C5 Avant (4B5) | 4.2 quattro |
| A6 C6 (4F2) | 2.0 TDI |
| A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 TDI quattro |
| A6 C6 Avant (4F5) | 3.2 FSI quattro |
| A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI |
| A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI |
| A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.8 FSI |
| A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.8 FSI quattro |
| A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro |
| A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TFSI quattro |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI quattro |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) | S7 quattro |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI quattro |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | S8 quattro |
| A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 6.3 W12 quattro |
| A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | S8 quattro |
| CABRIOLET B3 (8G7) | 1.8 |
| CABRIOLET B3 (8G7) | 2.0 E |
| CABRIOLET B3 (8G7) | 2.3 E |
| COUPE B2 (81, 855, 856) | 1.8 GT |
| COUPE B2 (81, 855, 856) | 1.9 |
| COUPE B2 (81, 855, 856) | 2.0 |
| COUPE B2 (81, 855, 856) | 2.2 GT |
| COUPE B3 (89, 8B3) | 2.0 16 V |
| COUPE B3 (89, 8B3) | 2.0 20 V |
| COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 |
| COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 20V |
| COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 quattro |
| COUPE B3 (89, 8B3) | 2.6 |
| COUPE B3 (89, 8B3) | 2.8 |
| Q5 (8RB) | 2.0 TDI |
| Q5 (8RB) | 2.0 TFSI Hybrid quattro |
| Q7 (4LB) | 4.2 TDI quattro |
| QUATTRO (85) | 2.1 20V Turbo |
| R8 (422, 423) | 5.2 FSI quattro |
| R8 Spyder (427, 429) | 5.2 FSI quattro |
| TT (8J3) | 2.5 RS quattro |
| TT (8N3) | 1.8 T quattro |
| TT Roadster (8N9) | 1.8 T quattro |
| V8 (441, 442, 4C2, 4C8) | 3.6 quattro |
| V8 (441, 442, 4C2, 4C8) | 4.2 quattro |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| MINI II | 1000 Mayfair |
| MONTEGO комби (XE) | 1.6 LS |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| LULING | 2.2 |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) | 6.0 |
| CONTINENTAL кабриолет (3W_, 394) | 6.0 AWD |
| CONTINENTAL кабриолет (3W_, 394) | 6.0 CS ISR |
| CONTINENTAL купе (3W_, 393) | 6.0 FLEX |
| Модел | Модификация / Двигател |
|---|---|
| 1 (E81) | 130 i |
| 1 (F20) | 125 i |
| 1502-2002 кабриолет (E10) | 1600-2 |
| 2.5-3.2 купе (E9) | 2.5 CS |
| 2.5-3.2 купе (E9) | 2800 CS |
| 2.5-3.2 купе (E9) | 3.0 CS |
| 2.5-3.2 купе (E9) | 3.0 CSi |
| 2000 купе (120) | CS |
| 2500-3.3 (E3) | 2.8 L |
